2010 New Jersey Candidates
Written by
admin
Published: 29 September 2010
| House | |||
| DISTRICT | NAME | PARTY | RATING |
| 01 | GLADING | R | A |
| 01 | ANDREWS | D | F |
| 01 | HEACOCK | G | F |
| 02 | LOBIONDO | R | C– |
| 02 | STEIN | D | F |
| 02 | BOYCE | C | A |
| 03 | RUNYAN | R | NR |
| 03 | ADLER | D | F |
| 03 | CONGER | L | C |
| 04 | SMITH | R | F |
| 04 | KLEINHENDLER | D | F |
| 04 | SIANO | L | A |
| 04 | MEISWINKLE | I | F |
| 05 | GARRETT | R | A |
| 05 | THEISE | D | NR |
| 06 | LITTLE | R | A |
| 06 | PALLONE | D | F |
| 07 | LANCE | R | B |
| 07 | POTOSNAK | D | NR |
| 08 | PASCRELL | D | F– |
| 08 | STRATEN | R | F |
| 08 | GIANGRASSO | I | A– |
| 09 | AGOSTA | R | A |
| 09 | ROTHMAN | D | F– |
| 10 | ALONSO | R | C |
| 10 | PAYNE | D | F |
| 11 | FRELINGHUYSEN | R | C– |
| 11 | GAWRON | A | L |
| 11 | HERBERT | D | NR |
| 12 | HOLT | D | F– |
| 12 | SIPPRELLE | R | NR |
| 12 | CODY | I | F |
| 13 | DWYER | R | D |
| 13 | SIRES | D | F– |
| 13 | ZANOWIC | IA | A |

