2010 Massachusetts Candidates
Written by
admin
Published: 29 September 2010
| House | |||
| DISTRICT | NAME | PARTY | RATING |
| 01 | OLVER | D | F– |
| 01 | GUNN | R | A |
| 02 | NEAL | D | F |
| 02 | WESLEY | R | NR |
| 03 | LAMB | R | A |
| 03 | MCGOVERN | D | F– |
| 04 | FRANK | D | F– |
| 04 | BIELAT | R | A |
| 05 | GOLNIK | R | A |
| 05 | TSONGAS | D | F– |
| 06 | HUDAK | R | A |
| 06 | TIERNEY | D | F– |
| 07 | DEMBROWSKI | R | A |
| 07 | MARKEY | D | F– |
| 08 | CAPUANO | D | F |
| 09 | HARRISON | R | NR |
| 09 | LYNCH | D | F |
| 10 | KEATING | D | F |
| 10 | PERRY | R | A |

