2010 Arizona Candidates
Written by
admin
Published: 28 September 2010
| Senate | |||
| NAME | PARTY | RATING | |
| GLASSMAN | D | NR | |
| MCCAIN | R | C– | |
| NOLAN | L | A | |
| DUDIKOFF | WI | D– | |
| GILYEAT | WI | A | |
| House | |||
| DISTRICT | NAME | PARTY | RATING |
| 01 | GOSAR | R | A |
| 01 | KIRKPATRICK | D | C |
| 01 | PATTI | L | A– |
| 02 | FRANKS | R | A |
| 02 | THRASHER | D | C |
| 03 | HULBURD | D | NR |
| 03 | QUAYLE | R | NR |
| 03 | SHOEN | L | F |
| 04 | COBB | L | A |
| 04 | CONTRERAS | R | A |
| 04 | PASTOR | D | F– |
| 05 | MITCHELL | D | C– |
| 05 | SCHWEIKERT | R | A |
| 06 | FLAKE | R | A |
| 06 | GRAYSON | G | F |
| 06 | TAPP | L | A |
| 07 | GRIJALVA | D | F– |
| 07 | MCCLUNG | R | A– |
| 08 | GIFFORDS | D | D |
| 08 | KELLY | R | A |
| 08 | STOLTZ | L | A |

